Work Year | Taxed Social Security Earnings | Taxed Medicare Earnings |
|---|---|---|
2015 | $3,656 | $3,656 |
2014 | $7,008 | $7,008 |
2013 | $8,241 | $8,241 |
2012 | $18,322 | $18,322 |
2011 | $15,357 | $15,357 |
2010 | $0 | $0 |
2009 | $0 | $0 |
2008 | $11,415 | $11,415 |
2007 | $15,182 | $15,182 |
2006 | $14,165 | $14,165 |
2005 | $11,080 | $11,080 |
2004 | $9,079 | $9,079 |
2003 | $8,478 | $8,478 |
2002 | $0 | $0 |
2001 | $0 | $0 |
2000 | $0 | $0 |
1999 | $0 | $0 |
1998 | $0 | $0 |
1997 | $0 | $0 |
1996 | $0 | $0 |
1995 | $0 | $0 |
1994 | $0 | $0 |
1993 | $0 | $0 |
1992 | $0 | $0 |
1991 | $0 | $0 |
1990 | $6,299 | $6,299 |
1989 | $11,091 | $11,091 |
1988 | $8,880 | $8,880 |
1987 | $9,306 | $9,306 |
1986 | $4,026 | $4,026 |
1985 | $2,758 | $2,758 |
No comments:
Post a Comment